وصف المشروع
قائمة المنتجات
HSD-1000 IQF آلة التجميد السريع المميعة للبطاطس المقلية
مكان المنشأ: | تشنغتشو,حنان,الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | هوافود |
شهادة: | ايزو,م,اس جي اس |
رقم الموديل: | اتش اس دي-1000 |
يكتب | اتش اس دي-500 |
سعة(كجم/ساعة) | 500كجم/ساعة |
سعة التبريد | 90كيلوواط/ساعة |
حجم غرفة التجميد | 4.5*3.8*2.9م |
الحجم الخارجي | 6.1*3.8*2.9م |
قوة | 19.5كيلووات |
عرض الحزام | 1100مم |
في درجة حرارة التغذية( درجه مئوية ) | +15درجه مئوية |
درجة حرارة التغذية الخارجية( درجه مئوية ) | -18درجه مئوية |
درجة حرارة الدورة الدموية الداخلية(درجه مئوية) | -35درجه مئوية |
الوقت المتجمد(دقيقة) | 6-30دقيقة |
المبرد | R717/R404A/R22 |
فيديو
حدود
يكتب | اتش اس دي-500 | اتش اس دي-1000 | اتش اس دي1500 | HSD2000 | HSD3000 |
سعة(كجم/ساعة) | 500كجم/ساعة | 1000كجم/ساعة | 1500كجم/ساعة | 2000كجم/ساعة | 3000كجم/ساعة |
سعة التبريد | 90كيلوواط/ساعة | 170كيلوواط/ساعة | 255كيلوواط/ساعة | 340كيلوواط/ساعة | 340كيلوواط/ساعة |
حجم غرفة التجميد | 4.5*3.8*2.9م | 8.5*3.8*2.9م | 12.1*3.8*2.9م | 16*3.8*2.9م | 19.5*4*2.9م |
الحجم الخارجي | 6.1*3.8*2.9م | 10.1*3.8*2.9م | 13.7*3.8*2.9م | 17.6*3.8*2.9م | 21.1*4*2.9م |
قوة | 19.5كيلووات | 37.5كيلووات | 54.7كيلووات | 480كيلووات | 480كيلووات |
عرض الحزام | 1100مم | 1100مم | 1100مم | 1200مم | 1200مم |
في درجة حرارة التغذية( درجه مئوية ) | +15درجه مئوية | +15درجه مئوية | +15درجه مئوية | +15درجه مئوية | +15درجه مئوية |
درجة حرارة التغذية الخارجية( درجه مئوية ) | -18درجه مئوية | -18درجه مئوية | -18درجه مئوية | -18درجه مئوية | -18درجه مئوية |
درجة حرارة الدورة الدموية الداخلية(درجه مئوية) | -35درجه مئوية | -35درجه مئوية | -35درجه مئوية | -35درجه مئوية | -35درجه مئوية |
الوقت المتجمد(دقيقة) | 6-30دقيقة | 6-30دقيقة | 6-30دقيقة | 6-30دقيقة | 6-30دقيقة |
المبرد | R717/R404A/R22 | R717/R404A/R22 | R717/R404A/R22 | R717/R404A/R22 | R717/R404A/R22 |
طلب
الفريزر السريع المميع IQF مناسب للحوم&دواجن;مأكولات بحرية; مخبز;طعام مجهز مسبقا; الآيس كريم وما إلى ذلك. المنطقة صغيرة, الكفاءة عالية, الإخراج هو 500 – 3000كجم/ساعة
مادة جسم الفريزر:
كثافة ألواح عزل البولي يوريثين المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ على الوجهين أو 40 كجم/م3, سمك 150 ملم, 304 سمك اللوحة الخارجية من الفولاذ المقاوم للصدأ أكثر من 0.8 مم
العلامة التجارية الكهربائية الرئيسية:
شنايدر أو غيره
الهيكل الداخلي: كلها مصنوعة من 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
المبخر:
فعالة من مجموعة أنابيب الألومنيوم ذات الزعانف الكبيرة, دعامة لوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
المروحة والمحرك:
سبائك الألومنيوم الفولاذ المقاوم للصدأ قناة مروحة منخفضة الضوضاء و
استهلاك الطاقة الكهربائية للماء
سمات
1. كفاءة تجميد عالية وأنواع كثيرة من المنتجات المجمدة.
2. تحقيق التجميد السريع المستمر للأطعمة الفردية.
3. استخدام جهاز تبريد الهواء الميكانيكي, استخدام طاقة منخفضة.
4. تعتمد مروحة الضغط العالي والحزام الشبكي تعديل تحويل التردد ومؤشر الوقت لتحقيق المعالجة الدقيقة.
5. يتم اعتماد أجهزة التنظيف والتجفيف المستمر للصرف الصحي.
6. تجميد سريع عند -32 درجه مئوية.
7. هناك أنواع كثيرة من المنتجات المجمدة. بالإضافة إلى التجميد المستمر للأطعمة من الفواكه والخضروات, يمكن تطبيقه أيضًا على المأكولات البحرية, مثل الاسكالوب, الجمبري, شرائح السمك, إلخ., للتجميد السريع المستمر دون إضافة مرافق وتغيير الأجهزة.
8. فترة صقيع طويلة لضمان استمرارية الإنتاج.