Descripción del Proyecto
LISTA DE PRODUCTOS
HGT5000-7 Vegetable and Fruit Grading Machine
Detalles de producto:
Lugar de origen: | Zhengzhou,Henán,Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | HUAFOOD |
Certificación: | YO ASI,CE,SGS |
Número de modelo: | HGT5000-7 |
Pago & Condiciones de envío:
Tipo | HGT5000-7 |
Capacidad(tonelada/hora) | 15-20 |
Grados | 7 |
Fuerza | 1.85kilovatios |
Tamaño global | 9240*1340*1070milímetros |
Peso de la máquina | 1000kg |
Video
Parámetros
Tipo | HGT5000-7 |
Capacidad(tonelada/hora) | 15-20 |
Grados | 7 |
Fuerza | 1.85kilovatios |
Tamaño global | 9240*1340*1070milímetros |
Peso de la máquina | 1000kg |
Solicitud
It is suitable for processing and sorting of fruits and vegetables such as garlic, cebolla, potato and citrus.
Características
With stepless speed regulation, the speed of fruit delivery can be freely controlled, and the classification amount is large and accurate.