descrizione del progetto
ELENCO PRODOTTI
HGT5000-7 Vegetable and Fruit Grading Machine
Dettagli del prodotto:
Luogo d'origine: | Zhengzhou,Henan,Cina |
---|---|
Marchio: | HUAFOOD |
Certificazione: | ISO,CE,SGS |
Numero di modello: | HGT5000-7 |
Pagamento & Termini di spedizione:
Tipo | HGT5000-7 |
Capacità(tonnellata/ora) | 15-20 |
Grades | 7 |
Energia | 1.85chilowatt |
Overall Size | 9240*1340*1070mm |
Machine’s Weight | 1000kg |
video
Parametri
Tipo | HGT5000-7 |
Capacità(tonnellata/ora) | 15-20 |
Grades | 7 |
Energia | 1.85chilowatt |
Overall Size | 9240*1340*1070mm |
Machine’s Weight | 1000kg |
Applicazione
It is suitable for processing and sorting of fruits and vegetables such as garlic, cipolla, potato and citrus.
Caratteristiche
With stepless speed regulation, the speed of fruit delivery can be freely controlled, and the classification amount is large and accurate.