Descrição do Projeto
LISTA DE PRODUTOS
HGT5000-7 Vegetable and Fruit Grading Machine
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhengzhou,Henan,China |
---|---|
Marca: | HUAFOOD |
Certificação: | ISO,CE,GV |
Número do modelo: | HGT5000-7 |
Pagamento & Termos de envio:
Tipo | HGT5000-7 |
Capacidade(ton/hr) | 15-20 |
Grades | 7 |
Poder | 1.85kw |
Tamanho total | 9240*1340*1070milímetros |
Machine’s Weight | 1000kg |
Vídeo
Parâmetros
Tipo | HGT5000-7 |
Capacidade(ton/hr) | 15-20 |
Grades | 7 |
Poder | 1.85kw |
Tamanho total | 9240*1340*1070milímetros |
Machine’s Weight | 1000kg |
Aplicativo
It is suitable for processing and sorting of fruits and vegetables such as garlic, cebola, potato and citrus.
Características
With stepless speed regulation, the speed of fruit delivery can be freely controlled, and the classification amount is large and accurate.